-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treino: A B C A B
| Treino A | Peitoral | ||||
| Exercícios | Séries | Repetições | Peso | ||
| 01 | Supino Reto | 4 | 8 – 10 | ------ | |
| 02 | Supino Halteres | 4 | 8 – 10 | | |
| 03 | Crucifixo Reto | 3 | 8 – 10 | | |
| 04 | Supino Declinado | 3 | 8 – 10 | | |
| Tríceps | |||||
| 05 | Paralelas | 4 | 8 - 10 | | |
| 06 | Pulley Tríceps | 4 | 8 - 10 | | |
| 07 | Pulley Corda por cima da cabeça | 4 | 8 - 10 | | |
| Abdominal | |||||
| 08 | Paralelas | 4 | 15 - 20 | | |
| 09 | Supra Umbilical | 4 | 30 - 50 | | |
| 10 | Prancha | 4 | 15 - 20 | | |
| Treino B | Costas | ||||
| Exercícios | Séries | Repetições | Peso | ||
| 01 | Pulley Atrás | 4 | 8 – 10 | | |
| 02 | Pulley Frente Triangulo | 4 | 8 – 10 | | |
| 03 | Remada Sentada | 4 | 8 – 10 | | |
| 04 | Remada Unilateral Pulley | 3 | 8 – 10 | | |
| Bíceps | |||||
| 05 | Rosca Direta / W | 4 | 8 - 10 | | |
| 06 | Rosca Unilateral Cross | 4 | 8 - 10 | | |
| 07 | Rosca Concentrada | 4 | 8 - 10 | | |
| Ante-braço | |||||
| 08 | Rosca Inversa | 3 | 8 - 10 | | |
| 09 | Rosca Quadrada Halteres | 3 | 8 - 10 | | |
| 10 | | | | | |
| Treino C | Membros Inferiores | ||||
| Exercícios | Séries | Repetições | Peso | ||
| 01 | Agachamento | 4 | 8 – 10 | | |
| 02 | Leg Press 45 g° | 4 | 8 – 10 | | |
| 03 | Cadeira Extensora | 4 | 8 – 10 | | |
| 04 | Mesa Flexora | 4 | 8 – 10 | | |
| 05 | Panturrilha Sentado | 4 | 15 - 20 | | |
| Ombro | |||||
| 05 | Desenvol. Máquina | 4 | 8 - 10 | | |
| 06 | Elevação Unilateral Cross | 4 | 8 - 10 | | |
| 07 | Crucifixo Inverso | 4 | 8 - 10 | | |
| Trapézio | |||||
| 08 | Encolhimento Barra | 4 | 15 - 20 | | |
| 09 | Rotação de Ombro | 4 | 15 - 20 | | |
| 10 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treino: ABCAB hipertrofia
| Treino A | Peitoral | ||||
| Exercícios | Séries | Repetições | Peso | ||
| 01 | Supino Reto | 4 | 8 – 10 | | |
| 02 | Supino Inclinado | 4 | 8 – 10 | | |
| 03 | Paralelas | 3 | 8 – 10 | | |
| 04 | Cross Over | 3 | 8 – 10 | | |
| Ombro | |||||
| 05 | Desenv. Halteres | 3 | 8 – 10 | | |
| 06 | Elevação Lateral | 3 | 8 – 10 | | |
| 07 | Remada alta | 3 | 8 – 10 | | |
| Tríceps | |||||
| 08 | Supino Tríceps | 4 | 8 – 10 | | |
| 09 | Tríceps Corda | 4 | 8 – 10 | | |
| 10 | | | | | |
| Treino B | Costas | ||||
| Exercícios | Séries | Repetições | Peso | ||
| 01 | Pulley frente | 4 | 8 - 10 | | |
| 02 | Remada Cavalinho | 4 | 8 - 10 | | |
| 03 | Pull Down | 3 | 8 - 10 | | |
| 04 | Remada Unilateral | 3 | 8 - 10 | | |
| Trapézio | |||||
| 05 | Encolhimento Halter | 3 | 15 - 20 | | |
| 06 | Rotação de Ombro | 3 | 15 - 20 | | |
| Bíceps | |||||
| 08 | Rosca Scot | 4 | 8 - 10 | | |
| 09 | Rosca Alternada | 3 | 8 - 10 | | |
| 10 | Rosca Quadrada | 3 | 8 - 10 | | |
| Treino C | Quadríceps | ||||
| Exercícios | Séries | Repetições | Peso | ||
| 01 | Agachamento | 4 | 8 - 10 | | |
| 02 | Afundo | 4 | 8 - 10 | | |
| 03 | Leg Press 45 g° | 4 | 8 - 10 | | |
| 04 | Cadeira Extensora | 4 | 8 - 10 | | |
| Femoral | |||||
| 05 | Mesa Flexora | 4 | 8 - 10 | | |
| 06 | Flexor Unilateral | 3 | 8 - 10 | | |
| 07 | Stiff | 4 | 8 - 10 | | |
| Panturrilha | |||||
| 08 | Leg Press Vertical | 4 | 15 - 20 | | |
| 09 | Panturrilha Sentado | 4 | 15 - 20 | | |
| 10 | | | | | |